الكربون الصلب
تخميل في الزنك الأبيض والأزرق والزنك / الأصفر والزنك / الأسود
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
DIN1444 دبوس كليفيس برأس
مقاس | d ح 11 | dk ساعة 14 | د 1 H13 | c الأعلى | e | k شبيبة 14 | جنيه دقيقة | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
* الجدول وفقًا لمعيار ISO EN 22341. دبوس clevis غير قياسي / مشابه مصنوع حسب طلب العملاء.
المادة: فولاذ
السطح: زنك / مطلي
نوع أ: بدون ثقب دبوس
النوع ب: مع ثقب دبوس
DIN1444 دبوس كليفيس برأس
مقاس | d ح 11 | dk ساعة 14 | د 1 H13 | c الأعلى | e | k شبيبة 14 | جنيه دقيقة | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
* الجدول وفقًا لمعيار ISO EN 22341. دبوس clevis غير قياسي / مشابه مصنوع حسب طلب العملاء.
المادة: فولاذ
السطح: زنك / مطلي
نوع أ: بدون ثقب دبوس
النوع ب: مع ثقب دبوس